Результаты экзамена 15.06.19
| Адамчук Игорь Олегович | н.д. |
| Бигиашвили Даяна Кахаберовна | 7 |
| Бобко Александр Александрович * | 4 |
| Боярчук Павел Владимирович * | н.д. |
| Вакульский Вадим Александрович | 8 |
| Веренич Евгений Васильевич | н.д. |
| Викарук Валентин Эдуардович * | 7 |
| Голякевич Алексей Сергеевич | н.д. |
| Гончарко Илья Сергеевич | 6 |
| Елисеев Андрей Анатольевич * | н.д. |
| Завадский Александр Васильевич | 3 |
| Карпук Дмитрий Геннадьевич | 6 |
| Мартынович Алеся Юрьевна | 6 |
| Плевако Никита Геннадьевич * | н.д. |
| Сацюк Вячеслав Сергеевич | 5 |
| Сергиеня Александр Иванович | 4 |
| Стасевич Юлия Викторовна | 6 |
| Стреха Иван Николаевич | 6 |





